- 07/30の新着情報

新築戸建(1) 追加しました - 07/29の新着情報

土地(2) 新築戸建(5) 中古戸建(1) 追加しました - 07/26の新着情報

中古戸建(2) 追加しました - 07/25の新着情報

土地(2) 中古戸建(1) 追加しました - 07/23の新着情報

土地(2) 新築戸建(1) 追加しました - 07/20の新着情報

土地(2) 追加しました - 07/19の新着情報

中古戸建(1) 追加しました
![]() 新築一戸建て 北区赤羽北3丁目 埼京線北赤羽徒歩10分 2,780万円(税込) |
![]() 新築一戸建て 板橋区前野町5丁目 三田線志村三丁目徒歩14分 4,080万円(税込) |
![]() 土地 板橋区小豆沢2丁目 三田線志村坂上徒歩11分 3,111万円(税込) |
![]() 中古一戸建て 板橋区坂下1丁目 三田線蓮根徒歩8分 3,980万円(税込) |
![]() 土地 台東区谷中2丁目 千代田線千駄木徒歩5分 3,980万円(税込) |
![]() 新築一戸建て 板橋区大谷口北町 東上線中板橋徒歩13分 4,680万円(税込) |
![]() 新築一戸建て 板橋区坂下3丁目 三田線蓮根徒歩10分 4,180万円(税込) |
![]() 土地 板橋区小豆沢2丁目 三田線志村坂上徒歩11分 2,941万円(税込) |
![]() 中古一戸建て 北区赤羽西3丁目 京浜東北・根岸線赤羽徒歩14分 5,200万円(税込) |
![]() 土地 文京区大塚3丁目 丸の内線茗荷谷徒歩8分 6,630万円(税込) |
![]() 土地 北区滝野川1丁目 京浜東北・根岸線王子徒歩8分 2,750万円(税込) |
![]() 土地 文京区千駄木3丁目 千代田線千駄木徒歩1分 4,800万円(税込) |
![]() 新築一戸建て 北区赤羽3丁目 京浜東北・根岸線赤羽徒歩14分 4,412万円(税込) |
![]() 新築一戸建て 板橋区前野町5丁目 三田線志村三丁目徒歩14分 4,380万円(税込) |
![]() 新築一戸建て 板橋区大谷口北町 東上線中板橋徒歩13分 4,680万円(税込) |
ピンポイント検索履歴
板橋区
新築一戸建て146中古一戸建て330土地225中古マンション526 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 相生町 | 0 | 3 | 4 | 14 |
| 赤塚 | 18 | 35 | 16 | 14 |
| 赤塚新町 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 小豆沢 | 0 | 8 | 3 | 14 |
| 泉町 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 板橋 | 1 | 12 | 16 | 29 |
| 稲荷台 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大原町 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 大谷口上町 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 大谷口北町 | 6 | 0 | 5 | 5 |
| 大山金井町 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 大山町 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 大山西町 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大山東町 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 加賀 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 上板橋 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 清水町 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 熊野町 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 小茂根 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 幸町 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 栄町 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| 坂下 | 3 | 15 | 8 | 24 |
| 桜川 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 志村 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| 新河岸 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 大門 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高島平 | 13 | 19 | 13 | 30 |
| 東新町 | 6 | 2 | 5 | 9 |
| 常盤台 | 1 | 20 | 20 | 9 |
| 徳丸 | 7 | 19 | 15 | 38 |
| 中板橋 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 仲宿 | 0 | 8 | 3 | 15 |
| 中台 | 10 | 7 | 6 | 24 |
| 仲町 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 中丸町 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| 成増 | 1 | 14 | 4 | 19 |
| 西台 | 3 | 40 | 12 | 8 |
| 蓮沼町 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 蓮根 | 0 | 5 | 5 | 7 |
| 東坂下 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 東山町 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 氷川町 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 富士見町 | 7 | 7 | 11 | 3 |
| 双葉町 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 舟渡 | 2 | 0 | 1 | 26 |
| 本町 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 前野町 | 7 | 10 | 11 | 42 |
| 三園 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 南町 | 8 | 3 | 6 | 1 |
| 南常盤台 | 2 | 8 | 5 | 14 |
| 宮本町 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 大和町 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 弥生町 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 四葉 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 若木 | 4 | 14 | 6 | 12 |
足立区
新築一戸建て34中古一戸建て14土地55中古マンション64 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 青井 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 足立 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 綾瀬 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 伊興 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 梅島 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 梅田 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 大谷田 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 小台 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 北加平町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 栗原 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 佐野 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 鹿浜 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 島根 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 神明南 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 関原 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 千住 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 千住曙町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 千住東 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 千住大川町 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 千住寿町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 千住仲町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 千住元町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 竹の塚 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 中央本町 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 東和 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 西綾瀬 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 西新井栄町 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 西竹の塚 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西保木間 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 新田 | 0 | 2 | 2 | 29 |
| 花畑 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 東綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東伊興 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 東保木間 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 一ツ家 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 平野 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 保木間 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 南花畑 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 宮城 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 谷中 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 柳原 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 六月 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 六町 | 0 | 0 | 2 | 0 |
北区
新築一戸建て41中古一戸建て84土地129中古マンション126 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 赤羽 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 赤羽北 | 4 | 5 | 3 | 15 |
| 赤羽台 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 赤羽西 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| 赤羽南 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 岩淵町 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 浮間 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 王子 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 王子本町 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 上十条 | 6 | 4 | 6 | 0 |
| 上中里 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 神谷 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 岸町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 栄町 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 志茂 | 3 | 11 | 3 | 6 |
| 十条台 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 十条仲原 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 昭和町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 滝野川 | 2 | 11 | 13 | 17 |
| 田端 | 1 | 5 | 10 | 5 |
| 田端新町 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 豊島 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| 中里 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中十条 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 西が丘 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 西ケ原 | 3 | 6 | 11 | 4 |
| 東十条 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 東田端 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 堀船 | 4 | 4 | 12 | 4 |
豊島区
新築一戸建て15中古一戸建て17土地25中古マンション70 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 池袋本町 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 上池袋 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 千早 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 0 | 11 | 4 | 30 |
| 西池袋 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 東池袋 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 南大塚 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 南長崎 | 11 | 4 | 14 | 21 |
| 目白 | 1 | 0 | 1 | 6 |
文京区
新築一戸建て0中古一戸建て66土地102中古マンション209 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大塚 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 春日 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 小石川 | 0 | 4 | 15 | 37 |
| 後楽 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 小日向 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 水道 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 千石 | 0 | 8 | 17 | 22 |
| 千駄木 | 0 | 10 | 14 | 18 |
| 西片 | 0 | 12 | 5 | 4 |
| 根津 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 白山 | 0 | 10 | 21 | 11 |
| 本郷 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 本駒込 | 0 | 9 | 22 | 26 |
| 向丘 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 弥生 | 0 | 1 | 4 | 0 |
千代田区
新築一戸建て0中古一戸建て0土地0中古マンション0 公開中




























